Introducere » Picurare » Picurator CLICK TIF
Lungime laterala maxima recomandata (m) pe teren plat*
Diametru lateral | Ø16 | Ø20 | ||||||||||
P | Distanta picurator (cm) | Distanta picurator (cm) | ||||||||||
m | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | ||
Picurator 2.0 maro | 15 | 95 | 120 | 143 | 193 | 237 | 140 | 172 | 202 | 268 | 329 | |
20 | 101 | 127 | 151 | 204 | 250 | 171 | 211 | 247 | 328 | 399 | ||
25 | 114 | 144 | 171 | 231 | 285 | 186 | 230 | 271 | 359 | 436 | ||
30 | 122 | 153 | 182 | 247 | 304 | 206 | 255 | 300 | 398 | 484 | ||
Picurator 4.0 negru | 15 | 58 | 68 | 81 | 108 | 132 | 97 | 112 | 131 | 174 | 211 | |
20 | 72 | 84 | 100 | 135 | 167 | 121 | 140 | 165 | 218 | 265 | ||
25 | 82 | 95 | 114 | 154 | 191 | 140 | 161 | 189 | 251 | 306 | ||
30 | 88 | 103 | 123 | 167 | 205 | 150 | 172 | 203 | 269 | 328 |
* presiune minima la capatul lateralei: 0,5 bar.
Nu se recomanda o lungime laterala de peste 500 m.